LED Kelvin Renk Sıcaklığı Tablosu
LED ürünlerde ışık rengi seçimi için Kelvin değerlerini, kullanım alanlarını ve müşteri dilindeki karşılıklarını karşılaştırın.
Kelvin Değerlerine Göre Işık Renkleri
| Kelvin Değeri | Işık Rengi | Genel Etki | Önerilen Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|
| 2200K - 2700K | Ekstra sıcak sarı | Loş, dekoratif ve sıcak atmosfer sağlar. | Restoran, otel, kafe, dinlenme alanı |
| 3000K | Sıcak beyaz / Sarı ışık | Rahat, yumuşak ve göz yormayan görünüm verir. | Ev, salon, yatak odası, sıcak ambiyans |
| 4000K - 4500K | Doğal beyaz | Sarı ve beyaz arasında dengeli ışık sağlar. | Mutfak, ofis, mağaza, çalışma alanı |
| 6000K - 6500K | Soğuk beyaz | Canlı, parlak ve teknik bir görünüm verir. | Atölye, depo, tabela, reklam |
| 7000K - 10000K+ | Ekstra soğuk / özel tonlar | Mavimsi beyaz etki oluşturabilir. | Akvaryum, vitrin, özel efekt |
| RGB / RGBW | Renkli / beyaz destekli renkli | Renk değiştirme ve efekt imkânı sunar. | Dekoratif aydınlatma, sahne, ambiyans |
| CCT | Ayarlanabilir beyaz | Sarıdan beyaza geçiş yapılabilir. | Ev, ofis, otel, kontrollü ışık isteyen projeler |
Renk algısı ürün kalitesine, LED çipine, difüzör yapısına, ortam rengine ve kamera ayarlarına göre değişebilir.
