Huidu HD-W60-75 RGB Wi-Fi Led Kontrol Kartı
HD Serisi Kontrol Kartları » Led Ekran Kontrol Cihazları »
HD-W60-75 RGB Wi-Fi Led Kontrol Kartı Ürün Açıklaması
HUIDU HD-W60-75 Full Color WIFI LED Control Card
Model NO.: HD-W60-75.
Max control area: 640*64.
Storage capacity: 8M byte.
Communication: USB port+WIFI.
Interface: 2*HUB75B.
Temperature: -30°C~70°C.
Working voltage: DC5V (range 4.5~5.5V).
Scanning way: 1/4, 1/8, 1/16 full color LED module.
Özellikler
Kontrol kartı çeşitleri | kullanılan kapalı açık led ekran |
Kontrol aralığı | 256 gri seviye ile 320 W * 32 H 640W * 64H gri seviye yok |
Tarama modları | Statik, 1/2 , 1/3 , , 1/4 , 1/5 , 1/6 , 1/8 , 1/16 ortak mod vb |
İletişim tipi | WIFI Kablosuz + U-Disk |
Güç kaynağı | +4.2 - 5.5V |
Güç tüketimi | 0.5W |
Çalışma alanı | -40 ℃ --75 ℃ |
Kurulum boyut | 75 ( W ) * 53 ( H ) ( mm ) |
Uygulama alanı | Kullanılan kapalı açık, yarı açık, Led Eczane Çapraz işaretleri Metin, animasyon, zaman, saat vb. Gösteriliyor. |
duujjil | Tüm dilleri destekle |
İletişim mesafesi | 10-30 metre |
Uygulama yazılımı | Yazılım HD2016 |
Parametre
Ayrıntılar Parametre |
|
Flaş kapasitesi | 8M Byte (8M genişletilebilir) |
İletişim Limanı | Wi-Fi + USB bağlantı noktası Programları düzenlemek ve güncellemek için U-Disk ve PC ve mobil cihazlarla ve Wi-Fi Kablosuz kontrolü |
Sinyal bağlantı noktası | HUB75'in 2'si |
Program Miktarı | 1000 adet Programlar. Ayrıca kaynak sensörü eğer düğmesini veya uzaktan kumanda ile programı değiştirebilir (Remoter1-999 Programları seçebilir) |
Alan Miktarı | Ayrı bölgeli 8 alan ve ayrılmış özel efektler ve kenarlık |
HD-W60-75 RGB Wi-Fi Led Kontrol Kartı Ürün İncelemesi ve Yorumları
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.